la guía
características
Edición semestral de 6.000 ejemplares
Próxima edición: mayo 2010
Formato
Revista de 20 páginas a todo color en papel ilustración.
Tamaño 20 x 11,5 cm (cerrada).
Mapas
Mapa desplegable de Tandil con
ubicación de comercios en páginas
centrales
Contenido
Espacios con fotos de productos y comercios del centro comercial.
Indice de comercios ordenados por rubro y alfabéticamente.
Espacios publicitarios
| módulos | ancho | alto |
| simple | 4.8 cm | 3.5 cm |
| doble horizontal | 9.9 cm | 3.5 cm |
| doble vertical | 4.8 cm | 8.3 cm |
| 1/3 página en desplegable central | 10.9 cm | 5.7 cm |
| 1/2 página | 11.3 cm | 8.5 cm |
| página | 11.3 cm | 18.5 cm |
| retiración tapa | 11.3 cm | 18.5 cm |
| retiración contratapa | 11.3 cm | 18.5 cm |
| contratapa | 11.3 cm | 18.5 cm |




